Máy chiếu Canon WUX500ST
Mã sản phẩm: WUX500ST
Máy chiếu Canon WUX500ST
- Công nghệ trình chiếu: LCOS.
- Cường độ chiếu sáng: 5000 lumens.
- Độ phân giải: 1920x1200 pixels (WUXGA).
- Độ tương phản: 2000:1.
- Kích thước phóng to màn hình: 300 inche.
- Ống kính góc rộng, không thể thay thế.
- Hỗ trợ kết nối: HDBaseT, HDMI, VGA.
- Tuổi thọ đèn chiếu: 4000 giờ.
- Trọng lượng: 6.3kg.
Cam kết bán hàng
1. Hàng chính hãng, mới 100%.
2. Đổi mới 100% nếu xảy ra hư hỏng phần cứng trong tháng đầu tiên.
3. Đổi mới 100% nếu hư hỏng sửa chữa 03 lần liên tiếp nhưng không khắc phục được.
4. Thời gian có mặt để xử lý khi nhận được báo hư không quá 02 giờ.
5. Mỗi giờ chậm trễ bị phạt 10USD bằng thẻ đỏ để khấu trừ vào chi phí sửa chữa nếu có về sau.
6. Có quyền KHÔNG thanh toán chi phí nhân công cài đặt, sửa chữa nếu không hài lòng phong cách và thái độ phục vụ của nhân viên kỹ thuật.
Thông Tin Chi Tiết
Panel | |
Type | LCOS reflective display, TFT Active Matrix |
Size and Number | 0.71” diagonal, 3 panels |
Aspect Ratio | 16:10 |
Native Resolution | 1920 x 1200 (WUXGA) pixels |
Optics | |
Lamp Type | 280W NSHA |
Lens F Number and Focal Length | F2.7; f=8.8mm |
Zoom Magnification and Control | 1.0x Optical (fixed) |
Focus control | Manual |
Lens Shift | Vertical: 0% to +75%, Manual Horizontal: +/-10%, Manual |
Image And Audio | |
Brightness | 5000 lumens (3460 lumens in Eco Mode) |
Colour Brightness | 5000 lumens (3460 lumens in Eco Mode) |
Brightness Uniformity | 80% |
Native Contrast Ratio | 2000:1 |
Projection Distance Coverage | 0.35m – 3.64m (1.2m for 100' image) |
Screen size | 30” - 300” (65 x 40cm - 646 x 404cm) |
Throw Ratio | 0.56 : 1 |
Digital Zoom Magnification | 12x max |
Digital RGB Compatibility | WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
Analogue RGB Compatibility | WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
HDBaseT input | Equivalent to the input for HDMI terminal |
USB Supported File Types | JPEG still image |
Built-in Speaker | 5.0W RMS, Monaural |
Ports And Connectors | |
Digital RGB Input | DVI-I 29-pin (shared) |
Digital Video and Audio Input | HDMI (supporting Deep Colour) |
USB Port | USB Type A |
Service Port /RS232C Control | Mini D-Sub 9-pin |
Network Port | RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) |
HDBaseT | RJ-45 (HDBaseT) |
Wifi | IEEE 802.11b / g / n. Approx 25m. Infrastructure mode & PjAP mode |
Ratings | |
Dimensions (W x H x D) | 337mm x 136mm x 415mm |
Weight | 6.3kg |
Power Source | 100V - 240V AC, 50/60Hz |