Máy chiếu Canon LX-MU500
Mã sản phẩm: LXMU500
Máy chiếu Canon LX-MU500
- Công nghệ trình chiếu: DLP.
- Cường độ chiếu sáng: 5000 lumens.
- Độ phân giải: WUXGA – 1920x1200 pixels.
- Độ tương phản: 2500:1.
- Kích thước phóng to màn hình: 300 inch.
- Ống kính cố định.
- Hỗ trợ kết nối: HDBaseT, HDMI, MHL.
- Tuổi thọ đèn chiếu: 4000 giờ.
- Trọng lượng: 5.4kg.
Cam kết bán hàng
1. Hàng chính hãng, mới 100%.
2. Đổi mới 100% nếu xảy ra hư hỏng phần cứng trong tháng đầu tiên.
3. Đổi mới 100% nếu hư hỏng sửa chữa 03 lần liên tiếp nhưng không khắc phục được.
4. Thời gian có mặt để xử lý khi nhận được báo hư không quá 02 giờ.
5. Mỗi giờ chậm trễ bị phạt 10USD bằng thẻ đỏ để khấu trừ vào chi phí sửa chữa nếu có về sau.
6. Có quyền KHÔNG thanh toán chi phí nhân công cài đặt, sửa chữa nếu không hài lòng phong cách và thái độ phục vụ của nhân viên kỹ thuật.
Thông Tin Chi Tiết
Panel | |
Type | DLP™ chip |
Size and Number | 0.67' diagonal, Single chip |
Aspect Ratio | 16:10 |
Native Resolution | 1920 x 1200 (WUXGA), 2304000 pixels |
Optics | |
Lamp Type | 370W |
Lens F Number and Focal Length | F15.75-25.1mm; f=2.45-3.07mm |
Zoom Magnification and Control | 1.6x |
Focus Control | Manual |
Lens Shift | Vertical: 50% - 55% (Manual) |
Image and audio | |
Brightness | 5000 lumens (4000 Eco Mode) |
Brightness Uniformity | 75% |
Contrast Ratio | 2500:1 |
Projection Distance Coverage | 1.38m - 5.54m (2.3m-3.7m for 100' image) |
Screen Size | 300 inch |
Projection Ratio | 1.07-1.71:1 (Calculated on 100' image) |
Digital Zoom Magnification | 2x |
Keystone Correction Range | Vertical & Horizontal: +/-30° Manual |
Digital Video Scan Systems | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p |
MHL Input | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i |
Component Video Scan Systems | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i |
Video / S-Video Colour Systems | PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC / NTSC4.43 / SECAM |
Display Modes | Presentation, Standard, sRGB, Movie, User 1 & 2 |
Built-in Speaker | 10W |
Ports And Connectors | |
Digital RGB / Analogue RGB Input | Mini Dsub 15 x2 |
Digital RGB / Analogue RGB Output | Mini Dsub 15 x2 |
Digital PC / Digital Video / MHL | HDMI / MHL |
Digital PC / Digital Video Input | HDMI |
S-Video Input | Mini DIN 4-pin |
Composite Video Input | RCA |
Audio Input L&R | RCA x 2 |
Audio Input 2 | 3.5mm stereo mini-jack x 1 |
Audio Output | 3.5mm stereo mini-jack (variable level) |
USB Service Port | Type B |
Projector Control | Mini D-Sub 9-pin (RS232c) |
Network Port | RJ-45 (100Base-TX / 10Base-T) / HDBase-T¹ |
Ratings | |
Dimensions (WxHxD) | 465x112x261 mm (excluding protrusions) |
Weight | 5.4kg |
Power Source | 100-240 V AC, 50/60Hz |