Máy chiếu Canon LX-MU500Z
Mã sản phẩm: LXMU500Z
Máy chiếu Canon LX-MU500Z
- Công nghệ trình chiếu: DLP.
- Cường độ chiếu sáng: 5000 lumens.
- Độ phân giải: WUXGA – 1920x1200 pixels.
- Độ tương phản: 50000:1.
- Kích thước phóng to màn hình: 300 inch.
- Ống kính cố định.
- Hỗ trợ kết nối: HDBaseT, DVI, HDMI.
- Tuổi thọ đèn chiếu: 20000 giờ.
- Trọng lượng: 9kg.
Cam kết bán hàng
1. Hàng chính hãng, mới 100%.
2. Đổi mới 100% nếu xảy ra hư hỏng phần cứng trong tháng đầu tiên.
3. Đổi mới 100% nếu hư hỏng sửa chữa 03 lần liên tiếp nhưng không khắc phục được.
4. Thời gian có mặt để xử lý khi nhận được báo hư không quá 02 giờ.
5. Mỗi giờ chậm trễ bị phạt 10USD bằng thẻ đỏ để khấu trừ vào chi phí sửa chữa nếu có về sau.
6. Có quyền KHÔNG thanh toán chi phí nhân công cài đặt, sửa chữa nếu không hài lòng phong cách và thái độ phục vụ của nhân viên kỹ thuật.
Thông Tin Chi Tiết
Panel | |
Type | DLP™ chip |
Size and Number | 0.48” diagonal, Single chip |
Aspect Ratio | 16:10 |
Native Resolution | 1920 x 1200 (WUXGA), 2304000 pixels |
Optics | |
Light Source Type | Blue laser diode & yellow phosphor |
Lens F Number and Focal Length | F14.3-22.9mm; f=1.81-2.10mm |
Zoom Magnification and Control | 1.6x |
Focus control | Manual |
Lens Shift | Vertical: +/-50% (Manual) |
Horizontal: +/- 23% | |
Image And Audio | |
Brightness | 5000 lumens (3750 Eco Mode) Presentation Mode |
Brightness Uniformity | 80% |
Dynamic Contrast Ratio | 50000:1 |
Projection Distance Coverage | 1.75m – 9.32m (2.91m-4.66m for 100' image) |
Screen size | 60”–300” (1.3m x 0.8m – 6.5 x 4.0m) |
Projection Ratio | 1.36-2.18 |
Digital Zoom Magnification | Max 2.0x |
Keystone Correction Range | Vertical & Horizontal: +/-30° Manual |
Digital RGB Compatibility | WUXGA / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
Analogue RGB Compatibility | WUXGA / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC |
Digital Video Scan Systems | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p |
MHL Input | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i |
Component Video Scan Systems | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i |
Video / S-Video Colour Systems | PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC / NTSC4.43 / SECAM |
Display Modes | Presentation, Standard, sRGB, Movie, DICOM, User 1 & 2 |
3D | HDMI using DLP-Link: Frame Sequential/Frame Packing/Top-Bottom/Side-By-Side |
Built-in Speaker | 10W monaural |
Ports And Connectors | |
Digital RGB / Analogue RGB Input | Mini Dsub 15 |
Digital RGB / Analogue RGB Output | Mini Dsub 15 |
Digital PC / Digital Video / MHL | HDMI / MHL |
Digital PC / Digital Video Input | HDMI |
S Video input | Mini DIN 4-pin |
Composite Video input | RCA |
Audio Input L&R | RCA x 2 |
Audio Input 2 | 3.5mm stereo mini-jack x 1 |
Audio Output | 3.5mm stereo mini-jack (variable level) |
USB | Type A 5V/2A |
USB Service Port | Type B |
Projector Control | Mini D-Sub 9-pin (RS232c) |
Network Port 1 | HDBase-T |
Network Port 2 | RJ-45 (100Base-TX / 10Base-T) |
Ratings | |
Dimensions (WxHxD) | 450x154x379 mm (including protrusions) |
Weight | 9kg |
Power Source | 100-240 VAC, 50/60Hz |